SP Demográfico – Estatísticas Vitais do Estado de São Paulo

Informativo :  

Tabela 3
Distribuição dos Nascidos Vivos, por Peso ao Nascer, e Peso Médio
Direções Regionais de Saúde - DIRs
1997

Direções Regionais de Saúde - DIRs Peso ao Nascer (1)

Peso Médio (kg)

Total < 1.500 1.500 a
2.499
2.500 a
3.999
4.000 e
Mais
Homens Mulheres
Estado de São Paulo 100,00 1,20 7,50 86,74 4,56 3,24 3,17
DIR 01 - Capital 100,00 1,27 7,71 86,45 4,57 3,23 3,17
DIR 02 - Santo André 100,00 1,18 7,39 87,28 4,15 3,23 3,17
DIR 03 - Mogi das Cruzes 100,00 1,20 7,59 86,16 5,05 3,25 3,17
DIR 04 - Franco da Rocha 100,00 1,09 7,68 86,33 4,90 3,25 3,18
DIR 05 - Osasco 100,00 1,26 7,67 86,44 4,63 3,24 3,17
DIR 06 - Araçatuba 100,00 0,83 6,74 88,19 4,24 3,25 3,19
DIR 07 - Araraquara 100,00 1,01 7,46 88,35 3,18 3,22 3,16
DIR 08 - Assis 100,00 0,93 7,06 87,61 4,39 3,24 3,19
DIR 09 - Barretos 100,00 1,36 7,05 87,23 4,36 3,23 3,17
DIR 10 - Bauru 100,00 1,09 6,89 87,30 4,73 3,26 3,18
DIR 11 - Botucatu 100,00 1,06 8,25 85,91 4,79 3,25 3,16
DIR 12 - Campinas 100,00 1,14 7,50 86,85 4,52 3,24 3,17
DIR 13 - Franca 100,00 1,29 7,60 87,21 3,91 3,22 3,16
DIR 14 - Marília 100,00 1,09 6,51 87,06 5,33 3,27 3,19
DIR 15 - Piracicaba 100,00 1,08 6,90 87,61 4,41 3,26 3,16
DIR 16 - Presidente Prudente 100,00 0,98 5,79 87,80 5,44 3,28 3,22
DIR 17 - Registro 100,00 1,36 5,99 85,97 6,68 3,28 3,23
DIR 18 - Ribeirão Preto 100,00 1,42 8,17 86,73 3,69 3,21 3,14
DIR 19 - Santos 100,00 1,22 7,56 85,68 5,54 3,26 3,19
DIR 20 - São João da Boa Vista 100,00 1,17 7,44 87,09 4,30 3,23 3,17
DIR 21 - São José dos Campos 100,00 1,16 7,89 86,88 4,07 3,23 3,16
DIR 22 - São José do Rio Preto 100,00 1,11 7,06 88,07 3,76 3,22 3,18
DIR 23 - Sorocaba 100,00 1,16 7,17 86,72 4,96 3,26 3,18
DIR 24 - Taubaté 100,00 1,25 7,77 86,78 4,20 3,23 3,16

Fonte: Cartórios de Registro Civil. Fundação Seade.
(1) Excluídos os eventos com peso ignorado.
Nota: Considera-se baixo peso ao nascer as crianças que nascem com menos de 2.500 gramas.