
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voltar | ![]() |
![]() |
|
Dados pessoais
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.

Antonio Lopes da Silva |
![]() |
||||||||
|
|
Eleição 2020 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Franco da Rocha | »Situação : Não eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 55 - PSD - Partido Social Democrático | ||
» Partidos da coligação : PSD |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 1.183 | 42,07% | 43,07% | 1,84% | ||
Votos do Partido | 2.812 | 100,00% | 102,37% | 4,38% | ||
Votos da Coligação | 2.747 | - | 100,00% | 4,28% |
Eleição 2016 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 14.976 | 100,00% | 100,00% | 23,57% | ||
Votos do Partido | 14.976 | 100,00% | 100,00% | 23,57% | ||
Votos da Coligação | 14.976 | - | 100,00% | 23,57% |
Eleição 2012 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Franco da Rocha | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 55 - PSD - Partido Social Democrático | ||
» Partidos da coligação : PSDB / PSD |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 3.122 | 68,78% | 19,51% | 4,61% | ||
Votos do Partido | 4.539 | 100,00% | 28,36% | 6,71% | ||
Votos da Coligação | 16.005 | - | 100,00% | 23,65% |
Eleição 2008 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Franco da Rocha | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 25 - DEM - Democratas | ||
» Partidos da coligação : DEM / PSDC / PRTB |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 1.974 | 31,87% | 28,45% | 3,02% | ||
Votos do Partido | 6.194 | 100,00% | 89,26% | 9,48% | ||
Votos da Coligação | 6.939 | - | 100,00% | 10,62% |
Eleição 2004 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 12.703 | 100,00% | 100,00% | 21,37% | ||
Votos do Partido | 12.703 | 100,00% | 100,00% | 21,37% | ||
Votos da Coligação | 12.703 | - | 100,00% | 21,37% |
Eleição 2000 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - Franco da Rocha | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 25 - PFL - Partido da Frente Liberal | ||
» Partidos da coligação : PST / PFL |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 219 | 2,78% | 2,71% | 0,44% | ||
Votos do Partido | 7.865 | 100,00% | 97,38% | 15,64% | ||
Votos da Coligação | 8.077 | - | 100,00% | 16,06% |
Eleição 1998 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Estadual | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 56 - PRONA - Partido da Reedificação da Ordem Nacional | ||
» Partidos da coligação : PRONA |