
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voltar | ![]() |
![]() |
|
Dados pessoais
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.

Marcelo Fortes Barbieri |
![]() |
||||||||
|
|
Eleição 2022 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Estadual | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 15 - MDB - Movimento Democrático Brasileiro | ||
» Partidos da coligação : MDB |
Eleição 2018 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Senador(a) | »Situação : Não eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 15 - MDB - Movimento Democrático Brasileiro | ||
» Partidos da coligação : MDB |
Eleição 2012 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 59.336 | 100,00% | 100,00% | 53,61% | ||
Votos do Partido | 59.336 | 100,00% | 100,00% | 53,61% | ||
Votos da Coligação | 59.336 | - | 100,00% | 53,61% |
Eleição 2008 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 50.813 | 100,00% | 100,00% | 44,66% | ||
Votos do Partido | 50.813 | 100,00% | 100,00% | 44,66% | ||
Votos da Coligação | 50.813 | - | 100,00% | 44,66% |
Eleição 2004 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 48.297 | 100,00% | 100,00% | 46,41% | ||
Votos do Partido | 48.297 | 100,00% | 100,00% | 46,41% | ||
Votos da Coligação | 48.297 | - | 100,00% | 46,41% |
Eleição 2002 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Federal | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | ||
» Partidos da coligação : PMDB |
Eleição 2000 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 26.010 | 100,00% | 100,00% | 26,98% | ||
Votos do Partido | 26.010 | 100,00% | 100,00% | 26,98% | ||
Votos da Coligação | 26.010 | - | 100,00% | 26,98% |
Eleição 1998 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Federal | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | ||
» Partidos da coligação : PMDB |