
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voltar | ![]() |
![]() |
|
Dados pessoais
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.
Os dados dos candidatos são os fornecidos nos registros das candidaturas nos tribunais eleitorais, conforme constam no sítio do Tribunal Superior Eleitoral.

Paulo Roberto Julião dos Santos |
![]() |
||||||||
|
|
Eleição 2016 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - São Sebastião | »Situação : Não eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | ||
» Partidos da coligação : PMDB / PT |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 133 | 1,99% | 1,78% | 0,30% | ||
Votos do Partido | 6.686 | 100,00% | 89,39% | 15,07% | ||
Votos da Coligação | 7.480 | - | 100,00% | 16,86% |
Eleição 2008 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Vereador(a) - Município: SP - São Sebastião | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | ||
» Partidos da coligação : PTB / PMDB / DEM |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 526 | 22,98% | 7,76% | 1,32% | ||
Votos do Partido | 2.289 | 100,00% | 33,77% | 5,74% | ||
Votos da Coligação | 6.778 | - | 100,00% | 17,00% |
Eleição 2006 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Federal | »Situação : Suplente
![]() |
|
» Partido : 45 - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira | ||
» Partidos da coligação : PFL / PSDB |
Eleição 2004 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 8.139 | 100,00% | 100,00% | 24,04% | ||
Votos do Partido | 8.139 | 100,00% | 100,00% | 24,04% | ||
Votos da Coligação | 8.139 | - | 100,00% | 24,04% |
Eleição 2000 › ver resultados da eleição |
1º TURNO | Nº abs | % do partido | % da coligação | % dos válidos | Distribuição espacial: | |
---|---|---|---|---|---|---|
Municípios | Zonas | |||||
Votos Nominais | 14.668 | 100,00% | 100,00% | 54,42% | ||
Votos do Partido | 14.668 | 100,00% | 100,00% | 54,42% | ||
Votos da Coligação | 14.668 | - | 100,00% | 54,42% |
Eleição 1998 › ver resultados da eleição |
» Cargo disputado : Deputado(a) Estadual | »Situação : Eleito(a)
![]() |
|
» Partido : 45 - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira | ||
» Partidos da coligação : PTB / PSD / PSDB |